Descrizione
| INFORMAZIONI PRODOTTO | |
|---|---|
| Armadio refrigerato | G-EF400G |
| Dimensioni | Cm 60 x 58.5 x 185.5 h |
| Dimensioni interne | Cm 51 x 48.5 x 162 h |
| Dimensioni imballo | Cm 68 x 65 x 221 h |
| Peso netto / Lordo | Kg 76/102 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Norma | CE |
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Temperatura | -18°/-22°C |
| Capacità | Litri 350 |
| Temperatura max di lavoro | +32°C / 55% UR |
| Refrigerazione | Evaporatore a ripiani |
| Sbrinamento | Manuale |
| Gas refrigerante | R 290 |
| Evaporazione acqua di condensa | Automatico |
| Controllo temperatura | Termostato |
| Spessore isolamento | mm 60 |
| Potenza | W 350 |
| Alimentazione | Monofase V230/50Hz |
| Porte reversibili | No |
| Illuminazione Led | Si |
| In dotazione | N. 6 ripiani fissi cm 48 x 44 x 1.6 h |
| CARATTERISTICHE GENERALI |
|---|
| Armado refrigerato |
| Vetrocamera con resistenza |
| Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca |
| Interno in ABS |
| Refrigerazione statica con ventilatore interno per uniformare la temperatura |
| Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata |
- *TEMPERATURA
- *Negativa
- *ESPOSIZIONE
- * A colonna
- *CAPACITA' ESPOSITORE
- *Da litri 251 a 350
- *ESTERNO
- *Lamiera verniciata
- *REFRIGERAZIONE FREDDO
- *Statica
- *TIPOLOGIA ESPOSITORI
- *Tipologie varie
- *PORTA
- *A vetro






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.